ACEROS - PERFILES - FERRETERIA - CORTE - DOBLEZ
Aceros... y más

Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas un generador de códigos qr ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe

Si estás buscando productos para sublimación de excelente calidad, te recomendamos a uno de los mejores distrbuidores de productos para sublimar en México, Color Make. Cuentan con una amplia variedad de productos como son: tazas para sublimar, plumas, mochilas, rompecabezas, termos, botellas y mucho más. Además de sublimación también tienen productos para otras técnicas de transferencia de imágenes como son: DTF, Vinil Textil, Grabado Láser y Transfer.


   TUBO NEGRO                         
   DESCRIPCION  Kg/mtl  Kg/pieza a 6mt  
   Cal.18   1/2"                0.39   2.37  
    5/8"  0.49   2.98
    3/4"  0.59   3.57
    7/8"  0.58  4.15
    1"  0.78 4.75  
    1 1/4"  0.97 5.94  
    1 1/2"  1.17 7.13  
    2"  1.55 9.46  
    3"  2.33 14.21  
    4"  3.15 19.22  

   TABLERO PINTADO   TABLERO ZINTRO
   DESCRIPCION Kg/pieza   DESCRIPCION Kg/pieza
  Cal. 20 3 x 3'         (750*915) 6.10                   Cal. 20 3 x 3'         (750*915) 6.10
  3 x 4'         (750*1220) 8.16 3 x 4'         (750*1220) 8.16
  3 x 6'         (750*1830) 12.20 3 x 6'         (750*1830) 12.20
  3 x 6 1/2'   (750*1981) 13.25   3 x 6 1/2'   (750*1981) 13.25
  3 x 7'         (750*2135) 14.28   3 x 7'         (750*2135) 14.28
  3 x 8'         (750*2440) 16.30   3 x 8'         (750*2440) 16.30
  3 x 10'       (750*3050) 20.40   3 x 10'       (750*3050) 20.40
  4 x 3'         (1000*915) 8.16   4 x 3'         (1000*915) 8.16
  4 x 4'         (1000*1220) 10.88   4 x 4'         (1000*1220) 10.88
  4 x 6'         (1000*1830) 16.30   4 x 6'         (1000*1830) 16.30
  4 x 6 1/2'   (1000*1981) 17.68   4 x 6 1/2'   (1000*1981) 17.68
  4 x 7'         (1000*2135) 19.04   4 x 7'         (1000*2135) 19.04
  4 x 8'         (1000*2440) 21.76   4 x 8'         (1000*2440) 21.76
  4 x 10'       (1000*3050) 27.20   4 x 10'       (1000*3050) 27.20

     TABLERO NAVI ZINTRO                        
   DESCRIPCION largo x ancho (real) Kg/pieza  
   Cal.20  3 x 3' 750 x 915 6.15  
   3 x 4' 750 x 1220 8.20
   3 x 6' 750 x 1830 12.30
   3 x 6 1/2' 750 x 1981 13.35
   3 x 7' 750 x 2135 14.35  
   3 x 8' 750 x 2440 16.40  
   3 x 10' 750 x 3050 20.50  
   4 x 3' 1000 x 915 8.20  
   4 x 4' 1000 x 1220 10.90  
   4 x 6' 1000 x 1830 16.40  
   4 x 6 1/2' 1000 x 1981 17.80  
   4 x 7' 1000 x 2135 19.10  
   4 x 8' 1000 x 2440 21.80  
   4 x 10' 1000 x 3050 27.25  


  TIRA CORTINA EUROPEA ZINTRO
 
  DESCRIPCION Kg/mtl Kg/pieza a 6mt
    6.10 m  1" 0.68 4.10



                                                                
 




© 2026 ACEROS - PERFILES - FERRETERIA - CORTE - DOBLEZ

336552